Il Torino è caduto al Filadelfia contro il Chievo, perdendo il confronto per 2-3, rimanendo in questo modo al nono posto in classifica, anche se sono solo 5 i punti di distanza dal quinto posto – occupato dal Genoa a pari punti con il Milan – che darebbe la possibilità ai granata di giocare i play-off per le Final Eight. Nel turno di ieri i rossoblu però sono stati strapazzati dall’Atalanta.
DI SEGUITO I RISULTATI DELLA GIORNATA 21 DEL CAMPIONATO PRIMAVERA:
Genoa – Atalanta 2-5
Torino – Chievo 2-3
Hellas Verona – Inter 1-3
Fiorentina – Juventus 2-0
Milan – Lazio 2-1
Sassuolo – Napoli 2-0
Bologna -Sampdoria 1-2
Roma – Udinese 0-0
DI SEGUITO LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA:
# | Squadra | Partite giocate | Punti | Diff. reti |
1 | Atalanta* | 22 | 44 | 33 |
2 | Inter* | 22 | 44 | 23 |
3 | Roma* | 22 | 42 | 11 |
4 | Fiorentina* | 22 | 40 | 12 |
5 | Genoa* | 22 | 35 | -4 |
6 | Milan | 23 | 35 | -4 |
7 | Chievo* | 22 | 34 | 1 |
8 | Juventus* | 22 | 33 | 0 |
9 | Torino* | 22 | 30 | 6 |
10 | Napoli | 23 | 28 | -10 |
11 | Udinese | 23 | 28 | -11 |
12 | Sassuolo* | 21 | 23 | -2 |
13 | Sampdoria* | 22 | 22 | -12 |
14 | Verona | 23 | 21 | -11 |
15 | Bologna* | 22 | 17 | -5 |
16 | Lazio* | 22 | 15 | -12 |
Ancora con ‘sta cazza di E.L. ? Ma andate a cagher