77Centrocampista
Karol Linetty
- Nazionalità:Polonia
- Età:29 (2 febbraio 1995)
- Altezza:1.76 m
- Peso:73kg
- Piede:Destro
- Valore di mercato:3.5 mln
TROFEI VINTI
Campionato polacco
1
2014-15
Supercoppa di Polonia
1
2015
PROFILO
Tutto su Karol Linetty, centrocampista del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:
KAROL LINETTY, LA BIOGRAFIA
Karol Linetty è nato a Znin (Polonia). È cresciuto nelle giovanili del Sokół Damasławek e poi in quelle del Lech Poznan.
Luogo e data di nascita: Znin, 2 febbraio 1995
Scadenza contratto: 2025
Al Torino sotto contratto dal: 2020
Ex squadre: Sokół Damasławek, Lech Poznan
ULTIME NOTIZIE E VIDEO
Toro News
I video principali
CARRIERA CLUB
Stagione | Squadra |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Lech Poznan | EK | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Lech Poznan | EK | 28 | 1 | CP | 0 | 0 | UEL | 0 | 0 | - | - | - | 28 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Lech Poznan | EK | 23 | 2 | CP | 5 | 3 | UEL | 1 | 0 | - | - | - | 29 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lech Poznan | EK | 28 | 3 | CP | 3 | 0 | UCL/UEL | 9 | 1 | - | - | - | 40 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Sampdoria | A | 35 | 1 | CI | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 38 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Sampdoria | A | 29 | 3 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Sampdoria | A | 32 | 3 | CI | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Sampdoria | A | 28 | 4 | CI | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Torino | A | 27 | 1 | CI | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Torino | A | 16 | 0 | CI | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Torino | A | 32 | 1 | CI | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Torino | A | 27 | 0 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 |
CARRIERA NAZIONALE
Nazionale Polacca | |||
Stagione | Competizione | Presenze | Reti |
2009-2010 | Polonia Under 15 | 4 | 0 |
2010 | Polonia Under 16 | 1 | 0 |
2011-2012 | Polonia Under 17 | 12 | 1 |
2012-2013 | Polonia Under 19 | 6 | 1 |
2013-2017 | Polonia Under 21 | 8 | 0 |
2014 | Polonia | 47 | 5 |