- Coppa Italia
- Mondo Granata
- Video
- Redazione TORO NEWS
gazzanet
"Il Torino è stato fermato in casa dal Chievo Verona 0-1, in una sfida che ha allontanato i granata dal secondo posto - agguantato la scorsa settimana- La Juventus, capolista, vince in scioltezza contro il Bari fuori casa e continua la sua marcia in testa: vince anche il Sassuolo alle spalle del Torino.
"DI SEGUITO I RISULTAI DELLA GIORNATA NUMERO 15:
"BARI – JUVENTUS 0-3
"CARPI – PESCARA 1-0
"CITTADELLA – PRO VERCELLI 3-1
"EMPOLI – AVELLINO 7-1
"SASSUOLO – BENEVENTO 3-1
"TORINO – CHIEVO VERONA 0-1
"UDINESE – ASCOLI 0-1
| # | Squadra | Punti | Giocate | Diff. reti |
| 1 | Juventus | 37 | 15 | 25 |
| 2 | Chievo Verona | 34 | 15 | 19 |
| 3 | Torino | 31 | 15 | 22 |
| 4 | Sassuolo | 27 | 15 | 11 |
| 5 | Empoli | 25 | 15 | 12 |
| 6 | Udinese | 22 | 15 | 1 |
| 7 | Bari | 19 | 14 | -5 |
| 8 | Benevento | 17 | 15 | -7 |
| 9 | Pescara | 16 | 15 | -6 |
| 10 | Cittadella | 16 | 15 | -6 |
| 11 | Pro Vercelli | 15 | 15 | -5 |
| 12 | Carpi | 15 | 15 | -9 |
| 13 | Ascoli | 11 | 14 | -10 |
| 14 | Avellino | 7 | 15 | -38 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA