Vediamo allora nel dettaglio quali sono i campionati esteri in cui il calciomercato è ancora aperto e laddove per tanto sarà ancora possibile effettuare acquisti. Oppure cessioni, dipende da che lato si osserva la situazione.
Dalla Croazia all'India e come detto in Svizzera, ma anche negli Emirati Arabi: sessione aperta, al 15 febbraio. Acquisti possibili anche nell'Est Europa con Repubblica Ceca, Romania ed Ungheria pronte ad iniziare di fatto la campagna di riparazione. Nel nuovo continente, in Argentina (sino al 24 febbraio) e Brasile (sino al 20 aprile) saranno giorni roventi in vista del Torneo Inicial e del Brasileirão. Non si ferma la Cina e nemmeno la Russia. Nelle nazioni del nord i battenti chiuderanno invece il 31 marzo.
TUTTE LE DATE DEL CALCIOMERCATO NEL RESTO DEL MONDO
Israele | 03/feb/2016 23:59 |
Costarica | 04/feb/2016 00:00 |
El Salvador | 04/feb/2016 00:00 |
Panama | 04/feb/2016 00:00 |
RD del Congo | 04/feb/2016 00:00 |
Uruguay | 05/feb/2016 00:00 |
Bolivia | 08/feb/2016 00:00 |
Libia | 08/feb/2016 00:00 |
Polonia | 08/feb/2016 23:59 |
Maldive | 09/feb/2016 00:00 |
Macedonia | 11/feb/2016 23:59 |
Colombia | 12/feb/2016 00:00 |
Senegal | 12/feb/2016 00:00 |
Scozia | 12/feb/2016 23:59 |
Serbia | 12/feb/2016 23:59 |
Malaysia | 14/feb/2016 00:00 |
Croazia | 15/feb/2016 23:59 |
India | 15/feb/2016 00:00 |
Liechtenstein | 15/feb/2016 23:59 |
Svizzera | 15/feb/2016 23:59 |
Emirati Arabi Uniti | 15/feb/2016 00:00 |
Benin | 17/feb/2016 00:00 |
Siria | 17/feb/2016 00:00 |
Vietnam | 17/feb/2016 00:00 |
Bosnia-Erzegovina | 19/feb/2016 23:59 |
Paraguay | 19/feb/2016 00:00 |
Cechia | 21/feb/2016 23:59 |
Montenegro | 21/feb/2016 23:59 |
Bangladesh | 22/feb/2016 00:00 |
Camerun | 22/feb/2016 00:00 |
Irlanda | 22/feb/2016 23:59 |
Romania | 22/feb/2016 23:59 |
Ungheria | 22/feb/2016 23:59 |
Kosovo | 22/feb/2016 00:00 |
Argentina | 24/feb/2016 00:00 |
Cina | 26/feb/2016 00:00 |
Lituania | 26/feb/2016 23:59 |
Russia | 26/feb/2016 23:59 |
Trinidad e Tobago | 26/feb/2016 00:00 |
Armenia | 28/feb/2016 23:59 |
Mali | 28/feb/2016 00:00 |
Mozambico | 28/feb/2016 00:00 |
Slovacchia | 28/feb/2016 23:59 |
Bulgaria | 29/feb/2016 23:59 |
Gibuti | 01/mar/2016 00:00 |
Ucraina | 01/mar/2016 23:59 |
Estonia | 04/mar/2016 23:59 |
Kirghizistan | 10/mar/2016 00:00 |
Lettonia | 11/mar/2016 23:59 |
Uzbekistan | 14/mar/2016 00:00 |
Yemen | 15/mar/2016 00:00 |
Gambia | 16/mar/2016 00:00 |
Isole Faroe | 16/mar/2016 23:59 |
Haiti | 22/mar/2016 00:00 |
Singapore | 24/mar/2016 00:00 |
Zimbabwe | 24/mar/2016 00:00 |
Ecuador | 25/mar/2016 00:00 |
Corea del Sud | 28/mar/2016 00:00 |
Norvegia | 31/mar/2016 23:59 |
Perù | 31/mar/2016 00:00 |
Svezia | 31/mar/2016 23:59 |
Tagikistan | 31/mar/2016 00:00 |
Bielorussia | 01/apr/2016 23:59 |
Giappone | 01/apr/2016 00:00 |
Kazakistan | 03/apr/2016 23:59 |
Brasile | 20/apr/2016 23:59 |
Georgia | 04/mar/2016 23:59 |
St. Lucia | 30/apr/2016 00:00 |
Burkina Faso | 21/feb/2016 00:00 |
Finlandia | 05/mag/2016 23:59 |
Moldavia | 18/mar/2016 23:59 |
Gabon | 20/mar/2016 00:00 |
Malawi | 08/mag/2016 00:00 |
Islanda | 15/mag/2016 23:59 |
Antigua e Barbuda | 30/mar/2016 00:00 |
Guinea | 31/mar/2016 00:00 |
Sudan | 20/mag/2016 00:00 |
Figi | 31/mar/2016 00:00 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA


/www.toronews.net/assets/uploads/202508/2152c6c126af25c35c27d73b09ee4301.jpg)
Israele
Costarica
El Salvador
Panama
RD del Congo
Uruguay
Bolivia
Libia
Polonia
Maldive
Macedonia
Colombia
Senegal
Scozia
Serbia
Malaysia
Croazia
India
Liechtenstein
Svizzera
Emirati Arabi Uniti
Benin
Siria
Vietnam
Bosnia-Erzegovina
Paraguay
Cechia
Montenegro
Bangladesh
Camerun
Irlanda
Romania
Ungheria
Kosovo
Argentina
Cina
Lituania
Russia
Trinidad e Tobago
Armenia
Mali
Mozambico
Slovacchia
Bulgaria
Gibuti
Ucraina
Estonia
Kirghizistan
Lettonia
Uzbekistan
Yemen
Gambia
Isole Faroe
Haiti
Singapore
Zimbabwe
Ecuador
Corea del Sud
Norvegia
Perù
Svezia
Tagikistan
Bielorussia
Giappone
Kazakistan
Brasile
Georgia
St. Lucia
Burkina Faso
Finlandia
Moldavia
Gabon
Malawi
Islanda
Antigua e Barbuda
Guinea
Sudan
Figi