Divisa in due tranches, la prima ora e la seconda più tardi, ecco le statistiche di tutti i calciatori della Serie Bwin a disposizione dei fantallenatori del primo TN FantaB. Potrete qui trovare tutti i numeri di questa prima di campionato, per aiutarvi a capire meglio se le scelte fatte sono giuste, o per guidarvi qualora doveste ancora compierle; la suddivisione non più per ruolo, ma per squadra, è un punto di vista diverso che a sua volta potrà rivelarsi utile.La lista completa delle statistiche, così come quella con le quotazioni pubblicata "a puntate" negli scorsi giorni", verrà presto inviata come file via e-mail a tutti i partecipanti al gioco.Buono studio!
altre news
TN FantaB: le statistiche – 1
Divisa in due tranches, la prima ora e la seconda più tardi, ecco le statistiche di tutti i calciatori della Serie Bwin a disposizione dei fantallenatori del primo TN FantaB. Potrete qui trovare tutti i numeri di questa prima di campionato, per...
Legenda: P=presenze totali T=presenze come titolare (dal 1') G=gol segnati (subiti, per i portieri) A=ammonizioni ricevute E=espulsioni ricevuti MV=media-voto (senza bonus/malus - solo per calciatori con almeno tre giudizi) Q=quotazione presso TN FantaB
| ALBINOLEFFE | P | T | G | A | E | MV | Q |
| portieri | |||||||
| stefano layeni | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| yuri morandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| luca tomasig | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| difensori | |||||||
| dario bergamelli | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| valerio foglio | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| ruben garlini | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5,9 | 6 |
| fabio lebran | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5,8 | 3 |
| francesco luoni | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5,7 | 7 |
| paolo maino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| matteo piccinni | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 5,8 | 3 |
| pierre giorgio regonesi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| luigi sala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| mattia serafini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| centrocampisti | |||||||
| daniele bombardini | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6.40 | 10 |
| michael cia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| enrico geroni | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| michael girasole | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| paolo grossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| mehmet hetemaj | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5,9 | 7 |
| alessio manzoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| dario passoni | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5,9 | 2 |
| roberto previtali | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| alessandro salvi | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| anthony taugourdeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| attaccanti | |||||||
| karamoko cisse | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5,7 | 10 |
| andrea cocco | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| leandro antonio martinez | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5,7 | 13 |
| massimiliano pesenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| omar torri | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6.20 | 16 |
| matteo momentè | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | |
| ASCOLI | P | T | G | A | E | MV | Q |
| portieri | |||||||
| achille coser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| enrico guarna | 7 | 7 | 10 | 1 | 0 | 6,4 | 9 |
| difensori | |||||||
| matteo ciofani | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| vasco m. teixeira faisca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| marcello gazzola | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5,8 | 6 |
| andrea giallombardo | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5,8 | 7 |
| antonio marino | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5,7 | 7 |
| vittorio micolucci | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5,8 | 7 |
| centrocampisti | 0 | ||||||
| andrea cristiano | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 |
| daniele di donato | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5,9 | 8 |
| simone esposito | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| luigi giorgi | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6,3 | 8 |
| marc lewandowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| salvatore margarita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| federico moretti | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6,1 | 4 |
| lorenzo pasqualini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| alex pederzoli | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6,2 | 9 |
| vincenzo sommese | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6,1 | 12 |
| francesco uliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| federico vismara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| attaccanti | |||||||
| antonino bonvissuto | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5,8 | 19 |
| milan djuric | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,3 | 9 |
| arturo lupoli | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6,1 | 15 |
| ettore mendicino | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | 16 |
| alessandro romeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ATALANTA | P | T | G | A | E | MV | Q |
| portieri | |||||||
| giorgio frezzolini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| andrea consigli | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6,3 | 19 |
| francesco rossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| marco sportiello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| difensori | |||||||
| thomas manfredini | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6,2 | 16 |
| gianpaolo bellini | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6,1 | 17 |
| daniele capelli | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5,9 | 15 |
| leonardo jose' talamonti | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5,9 | 6 |
| magnus troest | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| federico peluso | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 14 |
| alessandro de leidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| centrocampisti | |||||||
| samuele dalla bona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| cristiano doni | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6,4 | 11 |
| simone padoin | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 22 |
| edgar osvaldo barreto | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6,6 | 6 |
| carlos e. tello carmona | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6,3 | 10 |
| adriano ferreira pinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| cristian raimondi | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5,9 | 7 |
| leonardo pettinari | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 25 |
| giacomo bonaventura | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 16 |
| migjen xhevat basha | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6,3 | 17 |
| marino defendi 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| attaccanti | |||||||
| nicola amoruso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| simone tiribocchi | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6,1 | 35 |
| francesco ruopolo | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 22 |
| fabio ceravolo | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 10 |
| matteo ardemagni | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5,8 | 29 |
| CITTADELLA | P | T | G | A | E | MV | Q |
| portieri | |||||||
| andrea pierobon | 7 | 7 | 13 | 0 | 0 | 5,9 | 6 |
| simone villanova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| marco trivellato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| gioele cucinato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| difensori | |||||||
| daniele gasparetto | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5,6 | 7 |
| jose' luis colman castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| matteo teoldi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| edoardo gorini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| francesco scardina | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6,1 | 3 |
| andrea manucci | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 5 |
| gianluca nocentini | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 5,9 | 6 |
| daniel semenzato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| christopher zanvettori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| centrocampisti | |||||||
| davide carteri | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,1 | 4 |
| alberto marchesan | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5,9 | 4 |
| fabio marco giordano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| daniele dalla bona | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| roberto musso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| gennaro volpe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| tommaso bellazzini | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5,8 | 15 |
| thomas herve' iyock job | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5,7 | 10 |
| julian david magallanes | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5,6 | 6 |
| alexis carra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| riccardo martignago | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| nicola vaccari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| nunzio di roberto | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5,9 | 7 |
| attaccanti | |||||||
| manolo gabbiadini | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5,8 | 5 |
| joachim de gasperi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| federico piovaccari | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6,3 | 7 |
| raffaele perna | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 2 |
| CROTONE | P | T | G | A | E | MV | Q |
| portieri | |||||||
| emanuele concetti | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| giacomo bindi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| vid belec | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6,2 | 1 |
| difensori | |||||||
| luca tedeschi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| alessandro crescenzi | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 7 |
| marco cabeccia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| gennaro scognamiglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| giuseppe abruzzese | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 9 |
| federico viviani | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6,3 | 8 |
| kevin vinetot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| leonardo terigi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| lucio migliore | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 4 |
| guerr. de jesus p. correia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| centrocampisti | |||||||
| mirko eramo | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| yonese hanine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| louisse e. eloumu parfait | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,8 | 4 |
| antonio galardo | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 8 |
| pietro de giorgio | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 7 |
| nicola beati | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 8 |
| attaccanti | |||||||
| andrea russotto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 10 |
| emmanuel jorge ledesma | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| aiman napoli | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6,2 | 9 |
| ciro ginestra | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 6,3 | 15 |
| aniello cutolo | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6,1 | 12 |
| davis curiale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| julian uccello | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| denilson m. gabionetta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| EMPOLI | P | T | G | A | E | MV | Q |
| portieri | |||||||
| alberto pelagotti | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| jasmin handanovic | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6,3 | 11 |
| paride addario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| difensori | |||||||
| lino marzoratti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| massimo gotti | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| daniele mori | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6,4 | 3 |
| alessandro vinci | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| marco gorzegno | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 7 |
| adam rafael kokoszka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| lorenzo stovini | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 6,4 | 10 |
| lorenzo tonelli | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| centrocampisti | |||||||
| gianluca musacci | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6,4 | 10 |
| mirko valdifiori | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6,2 | 11 |
| riccardo nardini | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 5 |
| davide moro | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6,4 | 10 |
| flavio lazzari | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6,3 | 5 |
| iacopo fanucchi | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,2 | 1 |
| roberto soriano | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6,1 | 1 |
| franco signorelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| attaccanti | |||||||
| salvatore foti | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| levan mchedlidze | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5,9 | 2 |
| claudio coralli | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6,5 | 21 |
| christian cesaretti | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 12 |
| diego fabbrini | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6,1 | 17 |
| riccardo saponara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| FROSINONE | P | T | G | A | E | MV | Q |
| portieri | |||||||
| vincenzo sicignano | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 6,1 | 9 |
| pierluigi frattali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| valerio scarsella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| difensori | |||||||
| antonio bocchetti | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6,1 | 6 |
| emanuele terranova | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5,9 | 8 |
| nicola ascoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| fabio catacchini | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 |
| nicholas guidi | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6,2 | 6 |
| gennaro scarlato | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| selim ben djemia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| emir saul faccioli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| fabio formato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| centrocampisti | |||||||
| francesco lodi | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6,2 | 20 |
| davide bottone | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| simone grippo | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5,8 | 4 |
| francesco di tacchio | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5,9 | 6 |
| robert gucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| alfredo cariello | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 8 |
| mattia biso | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,8 | 6 |
| simone basso | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| davide caremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| gianluca sansone | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,1 | 1 |
| adrian luke ucchino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| attaccanti | |||||||
| samuel di carmine | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 8 |
| vincenzo santoruvo | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6,1 | 18 |
| diogo filipe c. tavares | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| salvatore aurelio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| caetano prosperi calil | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| roberto stellone | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| GROSSETO | P | T | G | A | E | MV | Q |
| portieri | |||||||
| antonio narciso | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6,3 | 9 |
| michele mangiapelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| alessandro caparco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| difensori | |||||||
| gianluca freddi | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5,7 | 8 |
| matteo bruscagin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| daniele federici | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6,2 | 3 |
| massimo melucci | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5,4 | 7 |
| marco turati | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5,8 | 9 |
| angelo iorio | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 3 |
| nicola mora | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| samuele sereni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| centrocampisti | |||||||
| riccardo allegretti | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| gaetano caridi | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6,3 | 13 |
| luigi consonni | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5,9 | 11 |
| renato rafael bondi | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| romeo papini | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| leandro vitiello | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6,1 | 11 |
| giuseppe statella | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | 7 |
| yaw asante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| attaccanti | |||||||
| andrea soncin | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5,6 | 19 |
| giuseppe greco | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5,7 | 17 |
| luis maria alfageme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| marco guidone | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,1 | 3 |
| marco giovio | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| danilo alessandro | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5,9 | 8 |
| danijel subotic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| LIVORNO | P | T | G | A | E | MV | Q |
| portieri | |||||||
| alfonso de lucia | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 5,9 | 15 |
| luca mazzoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| francesco bardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| difensori | |||||||
| mirko pieri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| dario knezevic | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 10 |
| leonardo martin miglionico | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| fabrizio di bella | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| romano perticone | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5,8 | 8 |
| alessandro lambrughi | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5,9 | 7 |
| simone salviato | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5,6 | 8 |
| alessandro bernardini | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| angelo bencivenga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| centrocampisti | |||||||
| francesco parravicini | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| juan ignacio lame' surraco | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6,2 | 15 |
| biagio pagano | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | 23 |
| ahmed apimah barusso | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 4 |
| andrea luci | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5,9 | 12 |
| manuel iori | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6,1 | 11 |
| pasquale schiattarella | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6,1 | 13 |
| jurgen prutsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| matteo lignani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| attaccanti | |||||||
| tomas danilevicius | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| gaston andres j. cellerino | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 10 |
| rey volpato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| francesco massimo volpe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| francesco tavano | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5,9 | 29 |
| federico dionisi | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 6,3 | 24 |
| MODENA | P | T | G | A | E | MV | Q |
| portieri | |||||||
| matteo guardalben | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5,3 | 3 |
| enrico alfonso | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 6,2 | 7 |
| difensori | |||||||
| armando perna | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5,6 | 6 |
| paolo ricchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| andrea milani | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| mahamet diagouraga | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5,6 | 6 |
| simone gozzi | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5,8 | 4 |
| filippo carini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| nicola canzian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| juri tamburini | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5,7 | 9 |
| centrocampisti | |||||||
| leonardo colucci | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| domenico giampa' | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| carlo luisi | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6,3 | 6 |
| francesco signori | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5,9 | 7 |
| mirko velardi | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5,8 | 4 |
| andrea mazzarani | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5,8 | 8 |
| mattia spezzani | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 | 2 |
| attaccanti | |||||||
| cristian pasquato | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6,3 | 18 |
| edgar junior cani | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5,4 | 17 |
| francesco stanco | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 2 |
| cris gilioli | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 3 |
| riccardo pasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| claudio bellucci | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| NOVARA | P | T | G | A | E | MV | Q |
| portieri | |||||||
| alberto maria fontana | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,5 | 3 |
| samir ujkani | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6,5 | 12 |
| kevin michael strukelj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ettore steni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| difensori | |||||||
| alberto cossentino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| michael morganella | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5,9 | 4 |
| matteo centurioni | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,2 | 2 |
| carlo alberto ludi | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 5,8 | 6 |
| mavillo gheller | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| andrea lisuzzo | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6,2 | 8 |
| jean christophe coubronne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| guillame gigliotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| centrocampisti | |||||||
| rijat shala | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 5 |
| francesco evola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| francesco marianini | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6,2 | 10 |
| davide drascek | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,2 | 3 |
| filippo porcari | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6,3 | 7 |
| manuel scavone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| giuseppe gemiti | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6,1 | 7 |
| marco rigoni | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6,2 | 12 |
| attaccanti | |||||||
| cristian bertani | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 6,9 | 26 |
| simone motta | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6,4 | 13 |
| raffaele rubino | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 4 |
| pablo andres gonzalez | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6,6 | 16 |
| nicola ventola | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5,2 | 12 |
| emmanuel gigliotti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA

