Sul campo le venti compagini di Serie A hanno già avuto modo di darsi battaglia in due occasioni prima dell'attuale sosta Nazionali, la stagione 2017/2018 non è però cominciata solamente sul terreno di gioco ma anche sugli spalti: come ogni anno, nella Penisola si è fatta sentire in maniera importante la corsa agli abbonamenti di modo da poter osservare fedelmente i propri beniamini nell'arco di tutto il campionato, seduti sul fedelissimo posto 'personale'. Proprio per questo, è tempo di analizzare le statistiche relative a questo ambito andando ad osservare eventuali cambiamenti e tendenze (crescenti o decrescenti) all'interno delle varie tifoserie.
toro
Serie A, abbonamenti specchio del mercato: ma il Toro cala in undicesima posizione
Per compiere questo lavoro bisogna tenere conto di alcune premesse e di altrettante osservazioni: innanzitutto è bene precisare che non tutte le campagne abbonamenti del massimo campionato sono ad oggi già concluse, ad esempio proprio il Torino fa parte di quei club che in questo periodo offrono ancora la possibilità alla propria piazza per strappare le ultime tessere. Il dato relativo al Toro è dunque calcolato solamente in relazione al numero di abbonati presenti nell'unico match casalingo disputato sinora: quello contro il Sassuolo. Un'interessante - e normale - tendenza da prendere in considerazione è poi quella relativa al risultato ottenuto nella precedente stagione dalla squadra ed al successivo mercato operato dalla società: il numero di abbonati sembra infatti essere un accurato specchio di questi indici.
ABBONAMENTI SERIE A 2017/2018: DI SEGUITO LA TABELLA RIASSUNTIVA
| SQUADRA | ABBONAMENTI 2016/2017 | ABBONAMENTI 2017/2018 |
| ATALANTA | 10.771 | 14.041 |
| BENEVENTO | 4.595 | 7763 (dato ufficiale fine agosto) |
| BOLOGNA | 13.576 | 13.154 (dato ufficiale fine agosto) |
| CAGLIARI | 7.396 | 5.989 (dato ufficiale fine agosto) |
| CHIEVO | 7.558 | 8.000* |
| CROTONE | 5.800 | 8.000 dato ufficiale al 10 agosto |
| FIORENTINA | 20.154 | 16.568 dato ufficiale fine agosto |
| GENOA | 18.041 | 16.764 dato ufficiale al 25 agosto |
| HELLAS VERONA | 10.099 | 12.000* |
| INTER | 27.000* | 30.000 circa |
| JUVENTUS | 29.300 circa | 29.300 circa |
| LAZIO | 4.000* | 10mila stimati a fine agosto* |
| MILAN | 16.450 | oltre 30.000 |
| NAPOLI | 6.500* | circa 9.000 (a Napoli preferiscono biglietti singoli) |
| ROMA | 18.212 | 20.570 al 25 agosto |
| SAMPDORIA | 16.789 | 16.000 (dato ufficiale al 25 agosto) |
| SASSUOLO | 6.005 | oltre 4.000* |
| SPAL | 4.212 | 8.000 (dato ufficiale, campagna chiusa) |
| TORINO | 11.452 | 11.492 ufficiale al 27 agosto |
| UDINESE | 10.774 | 11.662 (dato definitivo e ufficiale) |
* dati stimati
© RIPRODUZIONE RISERVATA

