In effetti, in confronto ai milioni che girano intorno al mondo del calcio, e ai numeri effettivi che riguardano i bilanci delle società (nell’ordine del “milione di euro”) le cifre presentate potrebbero sembrare molto basse, quasi irrisorie e dall’impatto relativamente nullo. Ma non per questo trascurabile.
altre news
Razzismo in Serie A: Torino tifoseria virtuosa, mai una sanzione
| # | SQUADRA | CIFRA | DETTAGLIO* |
| 1 | HELLAS | 70.000 | 5°, 13°, 14°, 1/8 Tim Cup - Cori di discr. territoriale |
| 2 | LAZIO | 65.000 | 23° - "Buu" razzisti e cori di discr. territoriale |
| 3 | INTER | 30.000 | 1/8 Tim Cup, 26° - Cori di discr. territoriale |
| 4 | JUVENTUS | 30.000 | 5°, 22° - Cori di discr. territoriale |
| 5 | ATALANTA | 15.000 | 17° - Cori di discr. territoriale |
| 5 | BOLOGNA | 15.000 | 15° - Cori di discr. territoriale |
| 5 | MILAN | 15.000 | 7° - Cori di discr. territoriale - 15mila |
| 5 | ROMA | 15.000 | 27° - Cori di discr. territoriale |
| 5 | SAMPDORIA | 15.000 | 21° - Cori di discr. territoriale - |
*numero della giornata di campionato - motivo della multa
© RIPRODUZIONE RISERVATA
