PLUSVALENZE, LA TOP 5 DELL'ERA PETRACHI:
toro
Torino, da Peres a Zappacosta: la top 5 delle plusvalenze di Petrachi
| GIOCATORE | ACQUISTATO A | CEDUTO A | PLUSVALENZA |
| ZAPPACOSTA | 5.5 milioni (da: Atalanta) | 28 milioni (a: Chelsea) | 22.5 milioni |
| MAKSIMOVIC | 3 milioni (da: Stella Rossa) | 25 milioni (a: Napoli) | 22 milioni |
| DARMIAN | 1.5 milioni (da: Palermo) | 18 milioni (a: Manchester Utd) | 16.5 milioni |
| (OGBONNA | 3 mila euro (da: Cassino) | 15 milioni (a: Juventus) | 15 milioni) |
| PERES | 2.5 milioni (da: Santos) | 13.5 milioni (a: Roma) | 11 milioni |
| CERCI | 5 milioni (da: Fiorentina) | 15 milioni (a: Atletico Madrid) | 10 milioni |
(): Ogbonna, ceduto ma non acquistato da Petrachi (caso particolare).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
