Da Baselli ad Higuain, passando per la prodezza del Papu Gomez: tutte le reti e le azioni salienti dell'ultimo turno di campionato
campionato
Video – I gol dell’ottava giornata di Serie A
Campionato / Da Baselli ad Higuain, passando per la prodezza del Papu Gomez: tutte le reti e le azioni salienti dell'ultimo turno di campionato
Ora la classifica dei cannonieri vede il centrocampista granata arrivare a quota 4 reti, al pari di Quagliarella. Entrambi ad una sola lunghezza da Kalinic della Fiorentina e a due dal trio di testa formato da Higuain, Eder e Lorenzo Insigne.
DI SEGUITO LA CLASSIFICA MARCATORI DI SERIE A
| Pos. | Giocatore | Gol | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1. | Gonzalo Higuaín | 6 | Napoli |
| 1. | Éder | 6 | Sampdoria |
| 1. | Lorenzo Insigne | 6 | Napoli |
| 4 | Nikola Kalinic | 5 | Fiorentina |
| 5 | Miralem Pjanic | 4 | Roma |
| 5 | Fabio Quagliarella | 4 | Torino |
| 5 | Alberto Paloschi | 4 | Chievo |
| 5 | Mohamed Salah | 4 | Roma |
| 5 | Carlos Bacca | 4 | Milan |
| 5 | Daniele Baselli | 4 | Torino |
| 11 | Paulo Dybala | 3 | Juventus |
| 11 | Oscar Hiljemark | 3 | Palermo |
| 11 | Allan | 3 | Napoli |
| 11 | Riccardo Saponara | 3 | Empoli |
| 11 | Luís Muriel | 3 | Sampdoria |
| 11 | Duvan Zapata | 3 | Udinese |
| 11 | Gervinho | 3 | Roma |
| 11 | Josip Ilicic | 3 | Fiorentina |
| 11 | Federico Dionisi | 3 | Frosinone |
| 11 | Stevan Jovetic | 3 | Inter |
| 11 | Anthony Mounier | 3 | Bologna |
| 11 | Antonio Floro Flores | 3 | Sassuolo |
| 11 | Mauricio Pinilla | 3 | Atalanta |
| 24 | Massimo Maccarone | 2 | Empoli |
| 24 | Marco Borriello | 2 | Carpi |
| 24 | Alessandro Matri | 2 | Lazio |
| 24 | Lucas Biglia | 2 | Lazio |
| 24 | Cyril Théréau | 2 | Udinese |
| 24 | Serge Gakpé | 2 | Genoa |
| 24 | Roberto Soriano | 2 | Sampdoria |
| 24 | Lucas Nahuel Castro | 2 | Chievo |
| 24 | Khouma Babacar | 2 | Fiorentina |
| 24 | Filip Djordjevic | 2 | Lazio |
| 24 | Riccardo Meggiorini | 2 | Chievo |
| 24 | Emmanuel Agyemang Badu | 2 | Udinese |
| 24 | Alejandro Gómez | 2 | Atalanta |
| 24 | Valter Birsa | 2 | Chievo |
| 24 | Giacomo Bonaventura | 2 | Milan |
| 24 | Gregoire Defrel | 2 | Sassuolo |
| 24 | Felipe Anderson | 2 | Lazio |
| 24 | Alessandro Florenzi | 2 | Roma |
| 24 | Ryder Matos | 2 | Carpi |
| 24 | Giancarlo González | 2 | Palermo |
| 24 | Eros Pisano | 2 | Verona |
| 24 | Leonardo Pavoletti | 2 | Genoa |
| 24 | Mauro Icardi | 2 | Inter |
| 24 | Marcos Alonso | 2 | Fiorentina |
| 48 | Juan Ignacio Gomez | 1. | Verona |
| 48 | Filip Helander | 1. | Verona |
| 48 | Domenico Berardi | 1. | Sassuolo |
© RIPRODUZIONE RISERVATA

