Il calendario / 18 punti a disposizione, 6 squadre per 4 posti: chi arriva in Champions ed Europa League? Calendari a confronto
CALENDARI A CONFRONTO
| # | SQUADRA | 33° | 34° | 35° | 36° | 37° | 38° | PUNTI |
| 4 | MILAN | parma | torino | BOLOGNA | fiorentina | FROSINONE | spal | 55 |
| 5 | ROMA | inter | CAGLIARI | genoa | JUVENTUS | sassuolo | PARMA | 54 |
| 6 | ATALANTA | napoli | UDINESE | lazio | GENOA | juventus | SASSUOLO | 53 |
| 7 | LAZIO | CHIEVO | sampdoria | ATALANTA | cagliari | BOLOGNA | torino | 52 |
| 8 | TORINO | genoa | MILAN | juventus | SASSUOLO | empoli | LAZIO | 50 |
| 9 | SAMPDORIA | bologna | LAZIO | parma | EMPOLI | chievo | JUVENTUS | 48 |
PARTITA IN CASA, partita fuori casa
Difficoltà partita: facile, media, difficile
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti