Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
1 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 43 | 17 | 26 | |
2 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 29 | 14 | 15 | |
3 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 16 | 5 | |
4 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 24 | 8 | |
5 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 25 | -2 | |
6 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 20 | 3 | |
7 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 18 | 0 | |
8 | 18 | 15 | 3 | 9 | 3 | 23 | 20 | 3 | |
9 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 22 | -2 | |
10 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 21 | -3 | |
11 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 30 | -12 | |
12 | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 26 | -12 | |
13 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 20 | 24 | -4 | |
14 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 40 | -25 |
giovanili
Primavera – Classifica 2011-12
SquadraPtiGioc.VintePar.PerseGFGS+/-
© RIPRODUZIONE RISERVATA