La classifica / 21 punti in 16 gare per i granata, al pari di Milan e Lazio. Ma è record di pareggi esterni nei maggiori campionati Europei: 12!

LA CLASSIFICA

GettyImages-1135227927-min
Parma-Torino, la coreografia dei tifosi granata al Tardini

# Squadra P V N S GOL DIFF. PTI
1 JUVENTUS 15 13 1 1 29:10 10 40
2 NAPOLI 15 8 3 4 24:15 9 27
3 INTER 16 8 3 5 26:18 8 27
4 ATALANTA 15 8 2 5 35:24 11 26
5 ROMA 16 6 4 6 21:20 1 22
6 MILAN 15 5 6 4 19:14 5 21
7 TORINO 16 3 12 1 17:13 4 21
8 LAZIO 15 6 3 6 15:15 0 21
9 SAMPDORIA 16 5 4 7 29:29 0 19
10 FIORENTINA 16 3 8 5 21:22 -1 17
11 PARMA 15 5 2 8 20:29 -9 17
121 SPAL 15 4 2 9 13:23 -10 14
13 SASSUOLO 14 3 4 7 13:18 -5 13
14 FROSINONE 15 3 3 9 12:26 -14 12
15 BOLOGNA 16 2 5 9 16:29 -13 11
16 GENOA 14 2 3 9 15:29 -14 9
17 CAGLIARI 15 2 3 10 10:27 -17 9
18 UDINESE 14 1 5 8 12:24 -12 8
19 CHIEVO VERONA 15 0 6 9 9:32 -23 6
20 EMPOLI 14 0 4 10 12:31 -19 4
GettyImages-1135227942-min

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta Continua la lettura
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti