Novità / Nessun problema per Torino e Atalanta, situazione drammatica per Inter e Udinese
IL TABELLONE
Vedremo allora come si muoveranno le varie compagini, certi del fatto che a partire da questa stagione, la Riforma Giovani influenzerà e non poco il calciomercato.
IL TABELLONE
| SQUADRA | LISTA | VIV. ITALIA | VIV. ESTERO | % ESTERO |
| Atalanta | 22 (+6) | 15 | 12 | 42.8% |
| Bologna | 21 (+10) | 22 | 9 | 29% |
| Cagliari | 21(+3) | 18 | 6 | 25% |
| Chievo | 22 (+3) | 17 | 8 | 32% |
| Crotone | 23(+6) | 22 | 7 | 24.1% |
| Empoli | 23 (+4) | 21 | 6 | 22.2% |
| Fiorentina | 22 (+6) | 11 | 17 | 60.7% |
| Genoa | 22 (+10) | 17 | 15 | 46.8% |
| Inter | 24 (+7) | 15 | 16 | 51.6% |
| Juventus | 24 (+6) | 14 | 16 | 53.3% |
| Lazio | 21 (+10) | 12 | 18 | 59.2% |
| Milan | 23 (+8) | 19 | 12 | 38.7% |
| Napoli | 24 (+3) | 10 | 17 | 62.9% |
| Palermo | 23 (+7) | 17 | 13 | 43.3% |
| Roma | 22 (+9) | 15 | 16 | 51.6% |
| Sampdoria | 22 (+5) | 13 | 14 | 51.8% |
| Sassuolo | 23 (+9) | 30 | 2 | 6.25% |
| Torino | 25 (+7) | 19 | 13 | 40.6% |
| Udinese | 22 (+7) | 8 | 20 | 68.9% |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti