Chè Adams
- Nazionalità:Scozia
- Età:28 (13 febbraio 1996)
- Altezza:1.79 m
- Peso:kg
- Piede:Destro
- Valore di mercato:15.00 mln
PROFILO
Tutto su Chè Adams, attaccante colombiano del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:
ADAMS, LA BIOGRAFIA
Chè Adams è nato a Leicester (Inghilterra) il 13 luglio 1996. E' un attaccante con caratteristiche interessanti, visto che alla tecnica abbina velocità e potenza fisica. Ai tempi dell'Ilkeston, il suo allenatore dell'epoca Kevin Wilson disse di lui: "Ha un buon ritmo, ma soprattutto è molto potente fisicamente. La sua peculiarità è un'altra però: può cambiare le partite all'improvviso". In Inghilterra e in Premier la sua è stata comunque fin qui una buona carriera, non eccelsa chiaramente, ma ha fatto vedere strappi interessanti. Uno come lui potrebbe giocare benissimo in avanti con Zapata, visto che Adams è più una seconda punta moderna: fisica, veloce e di grande movimento.
Adams e la Scozia: è entrato nella storia della sua Nazionale
Nato a Leicester in Inghilterra, sua madre è scozzese e suo padre è antiguo-barbuadiano. La prima Nazionale a chiamarlo fu proprio Antigua, ma declinò l'invito. Alla Scozia, però, ci arriva quasi per caso. Quando Adams giocava ancora a livello semi-professionistico fu convocato dalla nazionale C dell'Inghilterra, ma con il passaggio allo Sheffield divenne ineleggibile. Fu così che poi arrivò la chiamata della Scozia. Con la nazionale di cui è originaria sua madre ha giocato gli ultimi due europei e nel 2020 divenne il primo giocatore non bianco a giocare una competizione internazionale con la Scozia.
Luogo e data di nascita: Leicester (Inghilterra), 13 luglio 1996
Scadenza contratto: 30/06/2027
Al Torino sotto contratto dal: 2024
Ex squadre: Oadby Town, Ilkeston, Sheffield United, Birmingham City, Southampton
ULTIME NOTIZIE E VIDEO
CARRIERA CLUB
Stagione | Squadra |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Sheffield United | FL1 | 11 | 1 | FACup+Cdl | 2 | 2 | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Sheffield United | FL1 | 37 | 11 | FACup+Cdl | 4 | 0 | - | - | - | FLT | 1 | 1 | 42 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Birmingham City | FLC | 40 | 7 | FACup+Cdl | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 42 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Birmingham City | FLC | 30 | 5 | FACup+Cdl | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 33 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Birmingham City | FLC | 46 | 22 | FACup+Cdl | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 48 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Southampton | PL | 30 | 4 | FACup+Cdl | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Southampton | PL | 36 | 9 | FACup+Cdl | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | 42 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Southampton | PL | 30 | 7 | FACup+Cdl | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 33 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Southampton | PL | 28 | 5 | FACup+Cdl | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 35 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Southampton | FLC | 41 | 15 | FACup+Cdl | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 46 | 17 |
CARRIERA NAZIONALE
Nazionale scozzese | |||
Stagione | Competizione | Presenze | Reti |
2015 | Inghilterra Under 20 | 2 | 0 |
2021- | Scozia | 33 | 6 |