Giovanni Simeone
18
- Età:
- 30 (5 July 1995)
- Altezza:
- 1.80 m
- Peso:
- 81 kg
- Valore di mercato:
- 5 mln
Profilo
Tutto su Giovanni Simeone, attaccante argentino del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:
GIOVANNI SIMEONE, LA BIOGRAFIA
Giovanni Simeone è nato a Buenos Aires il 5 luglio del 1995. Al Torino è arrivato nell'agosto 2025, in prestito gratuito con diritto di riscatto - convertibile in obbligo al raggiungimento del primo punto del Torino in Serie A da febbraio 2026 - dal Napoli, formazione di Serie A dove ha militato in tutto per tre stagioni, vincendo due scudetti. Ricopre il ruolo di attaccante centrale. E' figlio di Diego Pablo Simeone, notissimo ex centrocampista e allenatore argentino chiamato il "Cholo", da cui il suo soprannome "Cholito".
Luogo e data di nascita: Buenos Aires il 5 luglio del 1995
Scadenza contratto: 30 giugno 2026 con opzione di acquisto
Al Torino sotto contratto dal: 2025
Ex squadre: River Plate, Banfield, Genoa, Fiorentina, Cagliari, Verona, Napoli
Trofei vinti
Primera Division
1
2014
Serie A
2
2022-2023, 2024-2025
Carriera Club
Carriera Club
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe Nazionali | Coppe Continentali | Altre Coppe | Totali | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2013-2014 | River Plate | PD | 17 | 2 | CA | 2 | 0 | CS | 0 | 0 | - | - | - | 19 | 2 |
| 2014 | River Plate | PD | 7 | 0 | CA | - | . | CS | 4 | 2 | - | - | - | 11 | 2 |
| gen.-giu. 2015 | River Plate | PD | 3 | 0 | CA | - | - | CL | 0 | 0 | Sa+RS | 0 | 0 | 3 | 0 |
| giu.-dic. 2015 | Banfield | PD | 18 | 7 | CA | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 | 7 |
| gen.-giu. 2016 | Banfield | PD | 16 | 5 | CA | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 5 |
| 2016-2017 | Genoa | A | 35 | 12 | CI | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 37 | 14 |
| 2017-2018 | Fiorentina | A | 38 | 14 | CI | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 40 | 14 |
| 2018-2019 | Fiorentina | A | 36 | 6 | CI | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 40 | 8 |
| 2019-2020 | Cagliari | A | 37 | 12 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 12 |
| 2020-2021 | Cagliari | A | 33 | 6 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 6 |
| lug.-ago. 2021 | Cagliari | A | 1 | 0 | CI | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
| ago. 2021-2022 | Verona | A | 35 | 17 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 17 |
| 2022-2023 | Napoli | A | 25 | 4 | CI | 1 | 1 | UCL | 7 | 4 | - | - | - | 33 | 9 |
| 2023-2024 | Napoli | A | 28 | 1 | CI | 1 | 0 | UCL | 6 | 1 | SI | 2 | 1 | 37 | 3 |
| 2024-2025 | Napoli | A | 30 | 1 | CI | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 33 | 2 |
Carriera Nazionale
Carriera Nazionale
| Nazionale Argentina | |||
|---|---|---|---|
| Stagione | Competizione | Presenze | Reti |
| 2012-2015 | Argentina Under 20 | 12 | 10 |
| 2016 | Argentina Olimpica | 3 | 0 |
| 2018-2023 | Argentina | 6 | 1 |