Marcus Pedersen
16
- Età:
- 25 (16 July 2000)
- Altezza:
- 1.78 m
- Peso:
- 76 kg
- Valore di mercato:
- 3 mln
Profilo
Tutto su Marcus Pedersen, esterno norvegese del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:
MARCUS PEDERSEN, LA BIOGRAFIA
Marcus Holmgren Pedersen è nato a Hammerfest (Norvegia) il 16 luglio 2000. Al Torino è arrivato nell'estate 2024 dal Feyenoord in prestito con obbligo di riscatto condizionato, dopo aver giocato l'ultima stagione nel Sassuolo. Dopo un prestito oneroso da 1 milione di euro, l'obbligo di riscatto si è verificato per una cifra intorno ai 3,5 milioni di euro. Ricopre il ruolo di esterno destro nel centrocampo a cinque di Marco Baroni.
Luogo e data di nascita: Hammerfest (Norvegia) il 16 luglio 2000
Scadenza contratto: 2027
Al Torino sotto contratto dal: 2025
Ex squadre: Tromso, Molde, Feyenoord, Sassuolo.
Trofei vinti
Campionato olandese
2022-2023
1
Supercoppa dei Paesi Bassi
2024
1
Carriera Club
Carriera Club
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe Nazionali | Coppe Continentali | Altre Coppe | Totali | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2018 | Tromso | ES | 3 | 0 | CN | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 |
| 2019 | Tromso | ES | 17 | 0 | CN | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 |
| 2020 | Molde | ES | 21 | 2 | . | . | . | UCL+UEL | 10 | 1 | - | - | - | 31 | 3 |
| 2021 | Molde | ES | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 |
| 2021-2022 | Feyenoord | ED | 30 | 0 | CO | 1 | 0 | UECL | 16 | 0 | - | - | - | 47 | 0 |
| 2022-2023 | Feyenoord | ED | 29 | 1 | CO | 4 | 0 | UEL | 7 | 0 | - | - | - | 40 | 1 |
| ago. 2023 | Feyenoord | ED | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | SO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ago. 2023-2024 | Sassuolo | A | 28 | 0 | CI | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 0 |
| ago. 2024 | Feyenoord | ED | 1 | 0 | CO | - | - | UCL | - | - | SO | - | - | 1 | 0 |
| 2024-2025 | Torino | A | 29 | 0 | CI | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 0 |
| 2025-2026 | Torino | A | 10 | 0 | CI | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 |
Carriera Nazionale
Carriera Nazionale
| Nazionale Norvegese | |||
|---|---|---|---|
| Stagione | Competizione | Presenze | Reti |
| 2019 | Norvegia Under 19 | 9 | 1 |
| 2019 | Norvegia Under 20 | 1 | 0 |
| 2020 | Norvegia Under 21 | 2 | 0 |
| 2021-ora | Norvegia | 30 | 0 |