Ricardo Rodriguez
13 Difensore
- Nazionalità:
- Svizzera
- Età:
- 34 (25 August 1992)
- Altezza:
- 182 cm
- Piedi:
- Sinistro
- Valore di mercato:
- 1 mln
Profilo
Tutto su Ricardo Rodriguez, difensore svizzero del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:
RICCARDO RODRIGUEZ, LA BIOGRAFIA
Ricardo Rodriguez è uno dei giocatori più presenti nella nazionale svizzera e che da anni è sempre tra i convocati e nella formazione titolare. Nato a Zurigo, ha vinto una Coppa di Germania e una Supercoppa di Germania con il Wolfsburg; in Italia ha vestito anche la casacca del Milan (con in mezzo un prestito al PSV). Dopo quattro anni al Toro, nell'estate 2026 è volato in Spagna per giocare due stagioni con il Betis ma poi nel 2026 è tornato all'ombra della Mole.
Luogo e data di nascita: Zurigo, 25 agosto 1992
Scadenza contratto: 30 giugno 2027 (con opzione di rinnovo)
Al Torino sotto contratto dal: 2026
Ex squadre: Zurigo, Wolfsburg, Milan, PSV Eindhoven, Betis
Trofei vinti
Coppa di Germania
1
2014/15
Supercoppa di Germania
1
2015/16
Carriera Club
Carriera Club
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe Nazionali | Coppe Continentali | Altre Coppe | Totali | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2009/10 | Zurigo | SL | 6 | 6 | 0 | ||||||||||
| 2010/11 | Zurigo | SL | 13 | 1 | CS | 2 | 15 | 1 | |||||||
| 2011/12 | Zurigo | SL | 16 | 1 | CS | 2 | UCL+UEL | 9 | 27 | 1 | |||||
| gennaio-giugno 2012 | Wolfsburg | BL | 17 | 17 | 0 | ||||||||||
| 2012/13 | Wolfsburg | BL | 24 | CG | 3 | 27 | 0 | ||||||||
| 2013/14 | Wolfsburg | BL | 34 | 5 | CG | 4 | 2 | 38 | 7 | ||||||
| 2014/15 | Wolfsburg | BL | 26 | 6 | CG | 4 | 2 | UEL | 9 | 3 | 39 | 11 | |||
| 2015/16 | Wolfsburg | BL | 24 | 2 | CG | 2 | UCL | 9 | 1 | SG | 1 | 36 | 3 | ||
| 2016/17 | Wolfsburg | BL | 24 | 2 | CG | 3 | 27 | 2 | |||||||
| 2017/18 | Milan | A | 34 | 1 | CI | 4 | UEL | 9 | 3 | 47 | 4 | ||||
| 2018/19 | Milan | A | 35 | CI | 2 | UEL | 9 | 0 | SI | 1 | 47 | 0 | |||
| 2019/20 | Milan | A | 5 | CI | 5 | 0 | |||||||||
| gennaio-giugno 2020 | PSV | ED | 6 | 6 | 0 | ||||||||||
| 2020/21 | Torino | A | 16 | CI | 2 | 18 | 0 | ||||||||
| 2021/22 | Torino | A | 34 | CI | 2 | 36 | 0 | ||||||||
| 2022/23 | Torino | A | 35 | CI | 3 | 38 | 0 | ||||||||
| 2023/24 | Torino | A | 35 | 1 | CI | 2 | 37 | 1 | |||||||
| 2024/25 | Betis | PD | 18 | CR | 3 | UECL | 12 | 33 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Betis | PD | 23 | CR | 3 | UECL | 9 | 35 | 0 | ||||||
Carriera Nazionale
Carriera Nazionale
| Nazionale svizzera | |||
|---|---|---|---|
| Stagione | Competizione | Presenze | Reti |
| 2009 | Svizzera U17 | 6 | 3 |
| 2009 | Svizzera U18 | 2 | 0 |
| 2010 | Svizzera U19 | 19 | 5 |
| 2012 | Svizzera olimpica | 3 | 0 |
| 2011 - | Svizzera | 148 | 10 |