Resoconto / Granata alla prima sconfitta stagionale: nono posto in classifica e ora testa alla Youth League
La Primavera di Moreno Longo cade a Spezia (qui la nostra diretta), trovando così la prima sconfitta in campionato. 2-1 il risultato finale, reti di Maggiore (doppietta) che ribaltano il vantaggio iniziale granata ad opera di Martino. Ora il Torino resta a quota due punti in classifica e mette nel mirino il Senica: avversario slovacco in Youth League.
IL TABELLINO
SPEZIA-TORINO 2-1
RETE: pt 13′ Martino (T); pt 30′ st 35′ Maggiore (S)
Arbitro Volpi di Arezzo (Rugini di Siena e Cecchi i Pistoia)
SPEZIA (4-3-3): Saloni; Cito, Schiattarella, Terminello, Salomone; Barbato, Maggiore, Faiola (st 14′ Panatti); Cerri, Filipovic (st 25′ Paccagnini), Galelli (st 36′ Papi). A disp. Fontana, Bonati, Loho, Tardo, Ferri, Bordini, Maione, Krauz, Cecchetti. All. Gallo
TORINO (4-2-4): Zaccagno; Carissoni, Morello, Mantovani, Procopio; Osei, Tindo; Edera (pt 37′ Auriletto), Debeljuh, Martino (st 28′ Berardi), Zenuni. A disp. Cucchietti, Stanghellini, Novello, Segre, Piccoli, Candellone, Gjuci, Geraci. All. Longo
NOTE - amm. Tindo, Morello, Auriletto (T), Filipovic, Galelli, Maggiore (S). Esp. pt 34′ Morello (T) per doppia; st 32′ Panatti (S) per fallo di reazione
DI SEGUITO LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL GIRONE A
| Posizione | Squadra | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Spezia | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Juventus | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Fiorentina | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Virtus Entella | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Genoa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Sassuolo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Carpi | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Modena | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Torino | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Sampdoria | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Novara | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Trapani Calcio | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:1 | -1 | 0 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Pro Vercelli | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Livorno | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA














