Le prime 3 giornate del Torino dalla stagione 2012/2013
—2012/2013: 4 punti, 3 gol fatti e 2 subiti (1V,1N,1P)
2013/2014: 4 punti, 4 gol fatti e 4 subiti (1V,1N,1P)
2014/2015: 1 punto, o gol fatti e 3 subiti (0V,1N,2P)
2015/2016: 7 punti, 7 gol fatti e 4 subiti ( 2V,1N,0P)
2016/2017: 3 punti 8 gol fatti e 6 subiti (1V,0N,2P)
2017/2018: 7 punti, 5 gol fatti e 1 subito (2V,1N,0P)
2018/2019: 4 punti, 3 gol fatti e 3 subiti (1V,1N,1P)
2019/2020: 6 punti, 6 gol fatti e 5 subiti (2V,0N,1P)
2020/2021: o punti, 4 gol fatti e 8 subiti (0V,0N,3P)
2021/2022: 3 punti, 6 gol fatti e 4 subiti (1V,oN,2P)
2022/2023: 7 punti, 4 gol fatti e 2 subiti (2V,1N,0P)
2023/2024: 4 punti, 2 gol fatti e 4 subiti (1V,1N,1P)
La classifica delle partenze granata: ottavo posto per la stagione in corso
—2017/2018: 7 punti, 5 gol fatti e 1 subito (2V,1N,0P)
2015/2016: 7 punti, 7 gol fatti e 4 subiti ( 2V,1N,0P)
2022/2023: 7 punti, 4 gol fatti e 2 subiti (2V,1N,0P)
2019/2020: 6 punti, 6 gol fatti e 5 subiti (2V,0N,1P)
2012/2013: 4 punti, 3 gol fatti e 2 subiti (1V,1N,1P)
2013/2014: 4 punti, 4 gol fatti e 4 subiti (1V,1N,1P)
2018/2019: 4 punti, 3 gol fatti e 3 subiti (1V,1N,1P)
2023/2024: 4 punti, 2 gol fatti e 4 subiti (1V,1N,1P)
2016/2017: 3 punti 8 gol fatti e 6 subiti (1V,0N,2P)
2021/2022: 3 punti, 6 gol fatti e 4 subiti (1V,oN,2P)
2014/2015: 1 punto, o gol fatti e 3 subiti (0V,1N,2P)
2020/2021: o punti, 4 gol fatti e 8 subiti (0V,0N,3P)
Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA